Bell Schedules

MEADOWBROOK BELL SCHEDULE Monday, Tuesday, Thursday, Friday
PERIOD 4 Lunch
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:30 AM 8:00 AM 30 min
PERIOD 1 8:00 AM 9:02 AM 62 min
PERIOD 2 9:06 AM 10:03 AM 57 min
PERIOD 3 10:07 AM 11:04 AM 57 min
PERIOD 4 LUNCH 11:08 AM 11:41 AM 33 min
PERIOD 5 11:45 AM 12:42 PM 57 min
PERIOD 6 12:46 PM 1:43 PM 57 min
PERIOD 7 1:47 PM 2:45 PM 58 min
MEADOWBROOK BELL SCHEDULE Monday, Tuesday, Thursday, Friday
PERIOD 5 LUNCH
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 7:30 AM 8:00 AM 30 min
PERIOD 1 8:00 AM 9:02 AM 62 min
PERIOD 2 9:06 AM 10:03 AM 57 min
PERIOD 3 10:07 AM 11:04 AM 57 min
PERIOD 4 11:08 AM 12:05 PM 57 min
PERIOD 5 LUNCH 12:09 PM 12:42 PM 33 min
PERIOD 6 12:46 PM 1:43 PM 57 min
PERIOD 7 1:47 PM 2:45 PM 58 min
WEDNESDAY PROFESSIONAL TIME PERIOD 4 LUNCH
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 8:50 AM 9:20 AM 30 min
MB News 9:20 AM 9:31 AM 11 min
PERIOD 1 9:31 AM 10:15 AM 44 min
PERIOD 2 10:19 AM 11:03 AM 44 min
PERIOD 3 11:07 AM 11:51 AM 44 min
PERIOD 4 LUNCH 11:51 AM 12:21 PM 30 min
PERIOD 5 12:25 PM 1:09 PM 44 min
PERIOD 6 1:13 PM 1:57 PM 44 min
PERIOD 7 2:01 PM 2:45 PM 44 min
WEDNESDAY PROFESSIONAL TIME PERIOD 5 LUNCH
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast 8:50 AM 9:20 AM 30 min
MB News 9:20 AM 9:31 AM 11 min
PERIOD 1 9:31 AM 10:15 AM 44 min
PERIOD 2 10:19 AM 11:03 AM 44 min
PERIOD 3 11:07 AM 11:51 AM 44 min
PERIOD 4 11:55 AM 12:39 PM 44 min
PERIOD 5 LUNCH 12:39 PM 1:09 PM 30 min
PERIOD 6 1:13 PM 1:57 PM 44 min
PERIOD 7 2:01 PM 2:45 PM 44 min